品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
莧菜 | 本地/散裝 | 14.00 | 0.00 | 7.07 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-13 |
莧菜 | 浙江/散裝 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-13 |
莧菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-13 | |
莧菜 | 蘇州 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-13 |
青莧菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-13 |
紅莧菜 | 本地|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-13 |
莧菜 | 8.00 | 1.00 | 3.87 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-13 | |
紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2019-5-13 | |
青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2019-5-13 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多