品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 |
小白菜 | 蘇州 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-16 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-16 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-16 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-16 |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-16 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-16 |
奶白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
小白菜 | 3.60 | 1.40 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
洋白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
毛白菜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-16 | |
小白菜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-16 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-16 | |
小白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
大白菜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-16 |
洋白菜 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
小白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.85 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
大白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
圓白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 | |
小白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多