品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-17 | |
青尖椒 | 山東|普通|公斤 | 4.80 | 3.60 | 4.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
紅尖椒 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
尖椒 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-17 | |
大紅尖椒 | 山東、廣東、海南 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-17 |
尖椒 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-17 | |
紅尖椒 | 12.00 | 5.00 | 8.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-17 | |
綠尖椒 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-17 | |
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-17 | |
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-17 | |
紅尖椒 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 天惠超市 | 2019-5-17 | |
長尖椒 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 天惠超市 | 2019-5-17 | |
尖椒 | 6.00 | 4.00 | 5.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-5-17 | |
尖椒 | 本地 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-17 |
尖椒 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-17 | |
尖椒 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-17 | |
尖椒 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-17 | |
綠尖椒 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-17 | |
紅尖椒 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-17 | |
尖椒 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-5-17 | |
尖椒 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多