品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 本地/散裝 | 3.40 | 0.55 | 1.05 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 |
小白菜 | 本地/散裝 | 14.00 | 1.00 | 3.31 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 |
大白菜 | 山東/散裝 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 |
圓白菜 | 張北/公斤. | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-17 |
小白菜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-17 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-17 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-17 | |
小白菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-17 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-17 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 |
洋白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-17 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-17 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-17 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-17 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-17 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-17 |
白菜 | 蘇北、浙江、山東 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-17 |
洋白菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-17 | |
小白菜 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-17 | |
大白菜 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-17 | |
奶白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
小白菜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
洋白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多