品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-21 | |
小白菜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-21 | |
大白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-21 | |
大白菜 | 本地/散裝 | 3.30 | 0.50 | 1.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 |
小白菜 | 本地/散裝 | 13.60 | 1.00 | 3.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 |
大白菜 | 山東/散裝 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-21 | |
小白菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-21 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-21 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-21 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-21 |
元白菜 | 河北 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 |
小白菜 | 本地 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 |
奶白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 | |
小白菜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 | |
洋白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 | |
大白菜 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-21 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 |
洋白菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-21 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-5-21 | |
大白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-5-21 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-21 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-21 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-21 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多