品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-5-22 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-5-22 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-22 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-22 |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-22 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-22 |
元白菜 | 河北 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-22 |
小白菜 | 本地 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-22 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-22 |
奶白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
小白菜 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
洋白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責任公司 | 2019-5-22 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責任公司 | 2019-5-22 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責任公司 | 2019-5-22 | |
洋白菜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-22 | |
小白菜 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-22 | |
大白菜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-22 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
洋白菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-22 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-22 | |
小白菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-22 | |
大白菜 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-22 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-22 | |
洋白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-22 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-22 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多