品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 山東/箱裝 | 3.30 | 2.90 | 3.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-23 | |
韭菜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-23 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
韭菜 | 山東|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-23 |
韭菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
韭菜 | 山東、蘇北、天津 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-23 |
韭菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
韭菜花 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-23 | |
韭菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-23 | |
韭菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
韭菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-23 | |
韭菜 | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 |
韭菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
韭菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
韭菜 | 上海 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-23 |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
韭菜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
韭菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
韭菜花 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2019-5-23 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 天惠超市 | 2019-5-23 | |
韭菜 | . | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-23 |
韭菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-5-23 | |
韭菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
韭菜 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
韭菜花 | 8.00 | 2.60 | 4.90 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 | |
韭菜 | 6.50 | 1.20 | 2.33 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多