品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-24 | |
大白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-24 | |
毛白菜 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-24 | |
小白菜 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-24 | |
大白菜 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-24 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-24 | |
小白菜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-24 | |
大白菜 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-24 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-24 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-24 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-24 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-24 |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-24 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-24 |
洋白菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-24 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-24 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-24 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-5-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多