品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-27 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-27 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-27 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-27 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-27 | |
小水蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
青蘿卜 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-27 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-27 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-27 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-27 | |
白蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-27 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-27 | |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-27 |
小水蘿卜 | 本地 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多