品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-29 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-29 | |
元白菜 | 河北 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-29 |
小白菜 | 本地 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-29 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-29 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-29 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-29 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-29 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多