品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 江蘇/箱裝 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 |
白蘿卜 | 山東/袋裝 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-31 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-31 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-31 | |
白蘿卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-31 | |
櫻桃蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
卞蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
胡蘿卜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
水蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
櫻桃蘿卜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-31 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多