品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
散葉生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
結球生菜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
生菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-3 | |
生菜 | 本地、河北 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
散葉生菜 | 本地 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
生菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-3 | |
生菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
生菜 | 云南|普通|公斤 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-3 |
球生菜 | 許昌|普通|公斤 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-3 |
生菜 | 蘇州 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-3 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-3 |
生菜 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-6-3 |
生菜 | 上海 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-6-3 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-3 | |
生菜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
生菜球 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-3 | |
生菜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-3 | |
生菜 | . | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場 | 2019-6-3 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-6-3 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2019-6-3 | |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-6-3 | |
生菜 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
生菜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
生菜 | 本地 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
生菜 | 7.00 | 1.00 | 2.36 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多