品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-3 | |
土豆 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-3 | |
土豆 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
土豆 | 4.00 | 1.40 | 2.70 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
土豆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-3 | |
土豆 | 內蒙、圍場 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
土豆 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-3 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多