品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
土豆 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-4 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
土豆 | 甘肅 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
土豆 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
土豆 | 山東、內(nèi)蒙、云南/新 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多