品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 江蘇/箱裝 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
白蘿卜 | 山東/袋裝 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
水蘿卜 | 7.00 | 1.60 | 4.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
紅蘿卜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-4 | |
白蘿卜 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-4 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
小水蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
白蘿卜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多