品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
散葉生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
結球生菜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
生菜 | 本地/散裝 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 浙江金華農產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-4 |
生菜 | 山東/箱裝 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 浙江金華農產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-4 |
生菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西農副產(chǎn)品市場 | 2019-6-4 | |
生菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
生菜 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 湖北武漢白沙洲農副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-4 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
生菜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-4 |
生菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
生菜 | 蘇州 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-4 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-4 |
生菜 | 上海 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 上海農產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-6-4 |
生菜 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
生菜 | 本地 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-4 |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-4 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
生菜 | 4.09 | 1.00 | 2.45 | 無錫朝陽股份有限公司農產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-4 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多