品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 本地/散裝 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2019-6-10 |
土豆 | 福建/袋裝 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2019-6-10 |
土豆 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-6-10 |
土豆 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-10 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
荷蘭土豆 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
土豆 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-10 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多