品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小龍蝦 | 湖北/信陽(yáng)|普通|公斤 | 56.00 | 24.00 | 40.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
龍蝦仔 | 澳洲|普通|公斤 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
龍蝦 | 澳洲|普通|公斤 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
龍蝦(克氏螯蝦) | ?。?錢-6錢) | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-10 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-10 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 58.00 | 56.00 | 57.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-10 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 | 76.00 | 24.00 | 50.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-10 |
紅龍蝦<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-10 | |
紅龍蝦>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-10 | |
大青龍蝦 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-10 | |
澳洲龍蝦<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 龍蝦