品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-11 | |
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-11 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-11 |
青冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-11 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-11 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-11 | |
冬瓜 | 廣東 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-6-11 |
冬瓜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-11 | |
小冬瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-11 | |
冬瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-11 | |
冬瓜 | 海南 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-11 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-11 | |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-11 | |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-11 | |
冬瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-11 | |
冬瓜 | 銀川 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-6-11 |
冬瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-11 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多