品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 本地/散裝 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-14 |
冬瓜 | 甘肅/散裝 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-14 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-14 | |
冬瓜 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-14 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-14 | |
青冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-14 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-14 | |
冬瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-14 | |
冬瓜 | 張北/公斤 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-6-14 |
小冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-14 | |
冬瓜 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-14 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-14 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-14 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-14 | |
冬瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-14 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多