品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-17 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-17 | |
土豆 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-17 |
土豆 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-6-17 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-17 | |
土豆 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-17 | |
土豆 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-17 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多