品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芹菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-18 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-18 | |
芹菜 | . | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場 | 2019-6-18 |
芹菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-18 | |
芹菜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-6-18 |
小芹菜 | 中牟|普通|公斤 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
芹菜 | 河南|普通|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
芹菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-18 |
芹菜 | 蘇北、山東、蘇州 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-18 |
芹菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-18 | |
芹菜 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-18 | |
芹菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-18 | |
芹菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-18 | |
芹菜 | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-18 |
芹菜 | 上海 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-6-18 |
芹菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-6-18 | |
芹菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-18 | |
小芹菜 | 本地 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-18 |
芹菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多