品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | . | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南安陽(yáng)豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-18 |
冬瓜 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 張北/公斤 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-6-18 |
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
青冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 新疆 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-18 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 廣東、廣西、海南 | 1.50 | 0.60 | 1.05 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-18 |
冬瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-18 |
冬瓜 | 廣東 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-18 |
冬瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-18 | |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多