品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-18 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-18 | |
土豆 | . | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河南安陽(yáng)豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-18 |
土豆 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-18 | |
土豆 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-6-18 |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多