品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青莧菜 | 中牟|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
紅莧菜 | 本地|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
莧菜 | 蘇州 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-19 |
莧菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-19 | |
莧菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-19 | |
青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 天惠超市 | 2019-6-19 | |
紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 天惠超市 | 2019-6-19 | |
莧菜 | 5.00 | 1.00 | 1.93 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多