品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-20 | |
韭菜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-20 | |
韭菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-20 | |
韭菜 | 山東、蘇北、天津 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-20 |
韭菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-6-20 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-20 | |
韭菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多