品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-20 | |
土豆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責任公司 | 2019-6-20 | |
土豆 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-20 | |
土豆 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-20 | |
土豆 | 山東、內(nèi)蒙、云南/新 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-20 |
土豆 | 山東、內(nèi)蒙、云南/老 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多