品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小龍蝦 | 湖北/信陽|普通|公斤 | 40.00 | 26.00 | 33.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-20 |
龍蝦仔 | 澳洲|普通|公斤 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-20 |
龍蝦 | 澳洲|普通|公斤 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-20 |
龍蝦(克氏螯蝦) | ?。?錢-6錢) | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-20 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-20 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-20 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 | 70.00 | 25.00 | 47.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 龍蝦