品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 山東|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 3.20 | 2.70 | 3.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-21 |
大蔥 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 3.80 | 3.20 | 3.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 山東、上海、浙江 | 3.80 | 3.20 | 3.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-21 |
大蔥 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 天津、福建 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-21 |
大蔥 | 山東 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-6-21 |
大蔥 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
大蔥 | . | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-6-21 |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 江蘇、山東 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-6-21 |
大蔥 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
大蔥 | 8.75 | 1.40 | 3.52 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2019-6-21 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情