品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芹菜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
芹菜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
小芹菜 | 中牟|普通|公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
芹菜 | 河南|普通|公斤 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
芹菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
芹菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-24 | |
芹菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
芹菜 | 上海 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-6-24 |
芹菜 | 蘇北、山東、蘇州 | 2.80 | 1.40 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-24 |
芹菜 | 河北、天津 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-24 |
芹菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-6-24 | |
芹菜 | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-24 |
芹菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
芹菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-24 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
小芹菜 | 本地 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-24 |
芹菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-24 | |
芹菜 | . | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多