品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-24 | |
散葉生菜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 | |
結(jié)球生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 | |
生菜 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 | |
生菜 | 云南|普通|公斤 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
球生菜 | 海南|普通|公斤 | 5.00 | 2.40 | 3.70 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
生菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 | |
生菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-24 | |
生菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-24 | |
生菜 | 上海 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-24 |
生菜 | 蘇州 | 2.20 | 1.00 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-24 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-24 |
生菜 | 本地、河北 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 |
散葉生菜 | 本地 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 |
生菜 | 11.25 | 0.50 | 1.82 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-6-24 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 天惠超市 | 2019-6-24 | |
生菜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 | |
生菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-6-24 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 | |
生菜 | 本地 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-24 |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多