品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
莧菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-26 | |
莧菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-26 | |
莧菜 | 蘇州 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-26 |
紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 天惠超市 | 2019-6-26 | |
青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2019-6-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多