品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芹菜 | 本地/散裝 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-26 |
芹菜 | 江蘇/箱裝 | 4.10 | 3.10 | 3.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-26 |
芹菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-26 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-26 | |
芹菜 | 河北、天津 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-26 |
芹菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-26 | |
芹菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-26 | |
芹菜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-6-26 |
芹菜 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-26 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-26 | |
芹菜 | 蘇北、山東、蘇州 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-26 |
芹菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-26 | |
芹菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-26 | |
芹菜 | 上海 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-26 |
芹菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司 | 2019-6-26 | |
芹菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-6-26 | |
芹菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-26 | |
芹菜 | . | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-26 |
芹菜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-26 |
土芹菜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-26 | |
芹菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-26 | |
芹菜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多