品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
莧菜 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-27 | |
莧菜 | 蘇州 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-27 |
青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
莧菜 | 8.24 | 1.00 | 2.43 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多