品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-27 | |
生菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
生菜 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-27 | |
生菜 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
生菜 | 蘇州 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-27 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-27 |
生菜 | 上海 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-27 |
生菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
生菜 | 本地 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 |
生菜 | 4.20 | 2.20 | 3.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-6-27 | |
生菜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
生菜 | 6.11 | 1.00 | 1.96 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多