品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-27 | |
韭菜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-27 | |
韭菜 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-27 |
韭菜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-27 |
韭菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-27 | |
韭菜花 | 8.50 | 6.00 | 7.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-27 | |
韭菜 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-27 | |
韭菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多