品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
莧菜 | 6.00 | 4.50 | 5.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-7-1 | |
莧菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-1 | |
青莧菜 | 中牟|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-1 |
紅莧菜 | 本地|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-1 |
莧菜 | 蘇州 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-1 |
紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 天惠超市 | 2019-7-1 | |
青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2019-7-1 | |
莧菜 | 5.60 | 1.00 | 2.16 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多