品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芹菜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-7-5 |
小芹菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-5 |
芹菜 | 河南|普通|公斤 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-5 |
芹菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-5 | |
芹菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-7-5 | |
芹菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-5 |
芹菜 | 1.80 | 0.60 | 1.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-5 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-5 | |
芹菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-5 | |
芹菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-5 | |
芹菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-7-5 | |
芹菜 | 蘇北、山東、蘇州 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-5 |
芹菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-5 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-5 | |
芹菜 | 上海 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-5 |
芹菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-5 | |
芹菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多