品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芹菜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-7-8 |
小芹菜 | 中牟|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-8 |
芹菜 | 河南|普通|公斤 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-8 |
芹菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-7-8 | |
芹菜 | 河北、天津 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2019-7-8 |
芹菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-7-8 | |
芹菜 | 蘇北、山東、蘇州 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-8 |
芹菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-8 | |
芹菜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-7-8 |
芹菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-7-8 | |
芹菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-7-8 | |
芹菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-7-8 | |
芹菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-7-8 | |
芹菜 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-7-8 | |
芹菜 | 1.60 | 0.60 | 1.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-8 | |
芹菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-7-8 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多