品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
冬瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-10 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
冬瓜 | 1.40 | 0.46 | 0.80 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
冬瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
冬瓜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-7-10 |
冬瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
冬瓜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-7-10 | |
冬瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
冬瓜 | 廣東 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-7-10 |
冬瓜 | 廣西、蘇北、山東 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-10 |
冬瓜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-10 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-7-10 | |
冬瓜 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-7-10 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2019-7-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多