品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茼蒿 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-5 |
茼蒿 | 8.00 | 6.50 | 7.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-2-5 | |
茼蒿 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-5 | |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-5 | |
茼蒿 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-5 | |
茼蒿 | 毛莊|普通|公斤 | 9.60 | 8.60 | 9.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-5 |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2018-2-5 | |
茼蒿 | 本地 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-5 |
茼蒿 | . | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-2-5 |
茼蒿 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情