品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小芋頭 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-2 |
芋頭 | 5.00 | 2.60 | 3.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-2 | |
芋頭 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-2 | |
芋頭 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-2 | |
芋頭 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-2 | |
芋頭 | 浙江、山東 | 6.00 | 4.80 | 5.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-2 |
精品菜-芋頭 | 浙江 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-2 |
芋頭 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-2 | |
精品盒芋頭 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-4-2 | |
芋頭 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 芋頭價(jià)格