品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茼蒿 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-16 |
茼蒿 | 9.00 | 4.00 | 6.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2018-4-16 | |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-4-16 | |
茼蒿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-4-16 | |
茼蒿 | 毛莊|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-16 |
茼蒿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-16 | |
茼蒿 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-16 | |
茼蒿 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-16 | |
茼蒿 | 本地 | 15.50 | 14.50 | 15.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-16 |
茼蒿 | . | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-4-16 |
茼蒿 | 本地 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-16 |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 朝陽花卉 | 2018-4-16 | |
茼蒿 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情