品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茼蒿 | 毛莊|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-24 |
茼蒿 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-24 | |
茼蒿 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-24 |
茼蒿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-24 | |
茼蒿 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-24 | |
茼蒿 | 本地 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-24 |
茼蒿 | 本地 | 8.50 | 5.50 | 7.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-24 |
茼蒿 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-24 | |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2018-4-24 | |
茼蒿 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-4-24 |
茼蒿 | 7.00 | 1.00 | 2.94 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-4-24 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情