品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芋頭 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-27 | |
小芋頭 | 山東|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-27 |
芋頭 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-27 | |
芋頭 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-27 | |
芋頭 | 浙江、山東 | 6.40 | 4.80 | 5.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-27 |
精品菜-芋頭 | 浙江 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-27 |
芋頭 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-27 | |
芋頭 | 4.50 | 2.20 | 3.35 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-4-27 | |
芋頭 | 4.00 | 2.60 | 3.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-27 | |
芋頭 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-4-27 | |
芋頭 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-27 | |
精品盒芋頭 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-4-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情