品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茼蒿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-5-11 | |
茼蒿 | 毛莊|普通|公斤 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-11 |
茼蒿 | 6.60 | 4.00 | 5.30 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-11 | |
茼蒿 | 本地 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-5-11 |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-11 | |
茼蒿 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-5-11 |
茼蒿 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-11 | |
茼蒿 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-11 | |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2018-5-11 | |
茼蒿 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-11 | |
茼蒿 | 6.00 | 1.00 | 3.73 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-5-11 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情