品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-24 | |
菠蘿 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-24 | |
菠蘿 | 海南、廣東 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
菠蘿 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-24 | |
菠蘿 | 云南 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-5-24 | |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情