品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茼蒿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-28 | |
茼蒿 | 茼蒿 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-28 |
茼蒿 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-28 | |
茼蒿 | 本地 | 5.70 | 4.30 | 5.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-28 |
茼蒿 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-28 | |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2018-5-28 | |
茼蒿 | 本地 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-28 |
茼蒿 | 3.00 | 2.70 | 2.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-28 | |
茼蒿 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-28 |
茼蒿 | 14.00 | 2.40 | 6.01 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-28 | |
茼蒿 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 茼蒿價(jià)格