品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-28 | |
菠蘿蜜 | 泰國|普通|公斤 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-28 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-28 |
菠蘿 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-28 | |
菠蘿 | 海南、廣東 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-28 |
菠蘿 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-28 | |
菠蘿 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-28 | |
菠蘿 | 云南 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-28 |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-5-28 | |
菠蘿蜜 | 36.00 | 8.00 | 11.52 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-28 | |
菠蘿 | 3.00 | 0.36 | 2.07 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-28 | |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情