品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茼蒿 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-7 | |
茼蒿 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2018-6-7 | |
茼蒿 | 本地 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-6-7 |
茼蒿 | 茼蒿 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-7 |
茼蒿 | 3.00 | 2.70 | 2.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-7 | |
茼蒿 | 本地 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-7 |
茼蒿 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-6-7 |
茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 天惠超市 | 2018-6-7 | |
茼蒿 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-7 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情